Quitter les pistes damées de SuperDévoluy pour découvrir le spectacle de voies hors normes comme celle du Chourum Olympique pour atteindre le Grand Ferrand : le dévoluy à ski, c'est frissonnant. Ce massif calcaire des préAlpes vous réservera de belles sorties. N'oubliez pas votre sens critique pour réduire les risques d'accidents (avalanche et matériel de sécu adapté).
Si vous en avez besoin, les topos sont tous trouvables sur internet avec une simple recherche sur votre moteur de réponses préférés.
Nom | Alt. Dép. | Alt. Max. | Or. | Dén. |
---|---|---|---|---|
Obiou Versant Nord Ouest, Tête de Malpasset | 1150 | 2789 | NW | 1640 |
Tête de la Cluse versant Nord | 1265 | 2683 | N | 1400 |
Pic de Bure Face Est | 1150 | 2709 | E | 1666 |
le Cuchon de Charance Face Sud Est | 1048 | 1903 | SE | 850 |
Tête de Vachères Face nord-ouest : voie NIW | 1175 | 2402 | NW | 1200 |
Tête des Ombres Face Nord | 1050 | 2400 | N | 1420 |
Pic de l'Aiguille Couloir Est | 1300 | 2140 | E | 840 |
Grand Ferrand voie du Chourum Olympique | 1207 | 2758 | T | 1600 |
Pointe de Chabournasse Rampe des Ailes, le "Z" | 999 | 2477 | NE | 1480 |
Crête des Vachères Couloir S du sommet E | 1175 | 2397 | S | 1550 |
Tête des Pras Arnaud par le Pas de Paul | 1343 | 2617 | S | 1310 |
Pic de Mai La sud ouest de l'antécime Est | 1343 | 2539 | SW | 1200 |
Grand Ferrand circuit de la Jarjatte | 1175 | 2758 | S | 1800 |
Pic de Bure Couloir Sud de la Combe de Pré la Pare | 1343 | 2709 | S | 1450 |
Brèche du Pic Ponsin Couloir Ouest | 1410 | 2230 | W | 900 |
Montagne de Faraut (sommet 2351m) Versant NW | 1332 | 2351 | NW | 1020 |
Tête de Chau par la Crête de Plate Longe | 1485 | 2527 | E | 1050 |
Bonnet de l'Evêque Ouest par la Cavale | 1187 | 2663 | NW | 1700 |
Bonnet de l'Evêque Tour de l'Obiou | 1050 | 2663 | T | 1500 |
Tête de Vallon Pierra circuit de la Jarjatte | 1175 | 2516 | S | 1500 |
Bonnet de l'Evêque Couloir de l'Arche du Malpasset | 1203 | 2663 | S | 1850 |
Brèche de Faraut versant Est | 999 | 2206 | E | 1210 |
Crête des Grepoux Couloir Central de la Crête des Grepoux | 1000 | 2350 | NW | 1350 |
Aiguille du Haut Bouffet couloir Ouest | 1175 | 2161 | W | 1000 |
Tête de la Cavale Tour des Agards | 1050 | 2697 | T | 2030 |
Tête de la Cavale Couloir Sud en A/R depuis le Mas | 1203 | 2697 | S | 1852 |
Tête des Ormans Couloir NE | 1200 | 2140 | N | 940 |
Pas de l'Ours couloir Sud | 999 | 2008 | S | 1010 |
Pic Pierroux couloir Ouest (Ravin du Pierroux) | 1332 | 2377 | W | 1050 |
la Cuquère couloir Sud Est | 1370 | 1914 | SE | 520 |
Sommet de la Plane couloir Nord | 1485 | 2316 | N | 780 |
Tête de Claudel Rampe sud Est | 1143 | 2563 | SE | 1650 |
Tête de la Cavale Face Nord Ouest | 1187 | 2697 | NW | 1500 |
Pra Purc (Crête de l'Etoile) Combe NE | 1207 | 2458 | NE | 1250 |
Dent d'Aurouze (épaule Sud) par le Ravin du Chevalet | 1343 | 2600 | SW | 1300 |
Sommet de Grand Combe Ravin de Baissac | 1534 | 2322 | SE | 1800 |
Montagne de Moutet Versant NE | 1200 | 2079 | NE | 900 |
le Chauvet versant S-SW (la Grésonnière) | 1200 | 2062 | S | 860 |
Montagne de Barges par le Vallon Froid | 1352 | 2273 | NW | 920 |
Tête de Sommarel (Plateau de Bure) par le Vallon devant Baume Noire | 1485 | 2600 | E | 1130 |
Tête de Claudel par la Combe Chave | 1450 | 2563 | SW | 1110 |
Crête de Lièraver par le Ravin de la Gearette | 1410 | 2190 | SW | 790 |
Grand Ferrand versant Sud par le Vallon de Charnier | 1330 | 2758 | S | 1450 |
Tête de la Madeleine versant Ouest | 1352 | 2366 | W | 1020 |
Pic de Bure circuit des trois combes | 1485 | 2709 | T | 1950 |
Tête du Collier Combe SW | 1450 | 2568 | SW | 1100 |
Tête de Girbault face Sud | 1450 | 2370 | S | 920 |
Croix de Queyrière Versant Est | 999 | 2099 | E | 1100 |
Roc Roux par la Combe de la Chabournasse | 1300 | 2566 | W | 1280 |
Aiguille du Haut Bouffet en boucle par le Vallon de l'Abéou | 1200 | 2161 | T | 1200 |
Tête de Garnesier SW | 1059 | 2367 | SW | 1310 |
Tête de Plate Longue par le Vallonnet | 1330 | 2383 | E | 1060 |
Tête de Garnesier Circuit de Plate Contier | 1200 | 2367 | T | 2000 |
Pic de Bure Combe d'Aurouze | 1343 | 2709 | SW | 1370 |
Rocher Rond Tour et sommet | 1175 | 2453 | T | 1800 |
Chourum de la Parza Cône de neige intérieur | 1253 | 1670 | T | 110 |
Tête de Girbault depuis le Noyer | 1143 | 2370 | SE | 1500 |
la Rama Merlant - Rama - Aiglière en boucle | 1390 | 2379 | T | 1600 |
Tête d'Aurouze, épaule Ouest par Serre Chutet | 1200 | 2400 | SW | 1200 |
la Rama tour et sommet | 1175 | 2379 | T | 2100 |
Rocher Rond Boucle par l'Aiglière | 1390 | 2453 | T | 1300 |
la Rama Face SE en boucle | 1405 | 2379 | SE | 980 |
Chamousset Face Ouest | 1059 | 2089 | W | 1040 |
Tête de l'Aupet vallon de Truchière | 1207 | 2627 | E | 1480 |
Pic de Bure Combe Ratin | 1485 | 2709 | N | 1300 |
L'Aiglière versant Sud Est | 1405 | 2258 | SE | 850 |
Tête de l'Aupet Par le Vallon des Narrites | 1207 | 2627 | SE | 1430 |
Sommet de Raz de Bec versant Sud Est | 1132 | 2385 | SE | 1600 |
Rocher Rond Versant SE | 1390 | 2453 | SE | 1050 |
Tête de Pied Gros par le Vallon d'Agnières et Serre Sarrasin | 1440 | 2305 | N | 920 |
le Cuchon de Charance versant Nord | 1200 | 1903 | N | 710 |
Pic Melette face Sud-Est | 1200 | 2062 | SE | 860 |
la Cuquère versant Est | 1250 | 1914 | E | 690 |
Pied Gros de St Etienne versant Est | 1485 | 2448 | E | 970 |
Tête de Merlant versant Sud Ouest | 1200 | 2001 | SW | 850 |
Tête de Vallon Pierra versant SE en boucle | 1330 | 2516 | SE | 1200 |
Tête de Lapras par le Vallon du Mas | 1203 | 2584 | E | 1400 |
Tête de la Cluse par la Combe de la Cluse | 1265 | 2683 | NW | 1420 |
Sommet de Raz de Bec versant Ouest | 1352 | 2385 | W | 1040 |
Le Nid par le Vallon du Mas | 1203 | 2509 | SE | 1390 |
Tête des Ormans versant Sud | 1200 | 2140 | S | 920 |
Serre Long par le Vallon des Aiguilles | 1440 | 2139 | E | 1000 |
Crête de la Plane Versant NE | 1352 | 2340 | NE | 972 |
Montagne Durbonas versant Nord | 950 | 2086 | N | 1130 |
Sommet du Chamois versant Nord, par le col de Chétive | 1132 | 2064 | N | 930 |
Corne en boucle | 1485 | 2111 | T | 711 |
Crête d'Ane Tour de la Crête d'Ane | 1485 | 2019 | T | 619 |
le Chauvet versant NE | 1440 | 2062 | NE | 620 |
Tête d'Oriol versant Est | 1207 | 2334 | E | 1130 |
Pic de Gleize du col Bayard | 1250 | 2161 | E | 910 |
le Gicon Versant Sud | 1332 | 2086 | S | 750 |
Pointe Feuillette en boucle par la Montagne de France | 1155 | 1881 | T | 1550 |
Tête de Clappe versant Sud | 1150 | 2021 | S | 890 |
Pic Pierroux Par la cabane de L'Aup | 1332 | 2377 | NW | 1045 |
Col des Aiguilles Versant W | 1175 | 2003 | W | 830 |
Chevalet Som versant W en boucle | 1155 | 1754 | T | 600 |
Pointe Feuillette en boucle | 1155 | 1881 | W | 750 |
Crête de l'Etoile face E | 1207 | 2280 | E | 1080 |
la Cuquère versant Ouest | 1200 | 1914 | W | 720 |
Col de Corps versant Ouest | 1175 | 2105 | W | 930 |
le Rognon par la combe Sud | 1155 | 1851 | S | 700 |
le Puy versant Sud | 1185 | 1834 | S | 650 |
Tête de Merlant Versant Est | 1440 | 2001 | E | 560 |
la Roche de Paille depuis la Jarjatte | 1175 | 1679 | T | 500 |
Tête d'Oriol Tour horaire | 1207 | 2334 | SE | 970 |
le Ménil Crête du "Bauchet" | 900 | 1594 | NW | 700 |
La Roche versant N + arête NE | 873 | 1679 | N | 800 |
Voir aussi :